틀:서원국 국회의 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
16번째 줄: 16번째 줄:
|-
|-
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:카이트로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:카이트로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:정권혁신당로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:정권혁신당_로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:새로운민주당로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:새로운민주당로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:신지평당로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:신지평당로고.png|120px]]

2025년 10월 4일 (토) 07:45 판


서원국 국회의 원내 구성
여당
레시온 271석
야당
카이트 35석 정권혁신당 21석 새로운민주당 18석 신지평당 ?석
자유통합당 ?석 중앙당 ?석
재적 500석