틀:서원국 국회의 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
25번째 줄: 25번째 줄:
!colspan="1"|{{colorlink|신지평당|#002060}} {{정당 둥근상자2|27석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|신지평당|#002060}} {{정당 둥근상자2|27석|#fff|#002060}}
|-
|-
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:중앙당로고.png|80px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:중앙당로고.png|70px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:초록당로고.png|80px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:초록당로고.png|70px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:미적분당로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:미적분당로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:자유통합당로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:자유통합당로고.png|120px]]

2025년 10월 4일 (토) 09:48 판


서원국 국회의 원내 구성
여당
레시온 271석
야당
카이트 41석 새로운민주당 39석 정권혁신당 36석 신지평당 27석
중앙당 46석 초록당 30석 미적분당 8석 자유통합당 2석
재적 500석