| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권선국제공항 勸善國際空港 Gwonseon International Airport | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 공항코드 | |||
| GSU | |||
| 개항 | |||
| 2021년 03월 26일 | |||
| 주소 | |||
| 경함도 권선시 해울구 공항로 819 | |||
| 활주로 | |||
| 제1활주로 | 14L/32R (3,600m×60m) | ||
| 제2활주로 | 14R/32L (3,600m×60m) | ||
| 공항 등급 | 제 2급 | ||
| 운영기관 | 서원국 항공청 | ||
개요
권선국제공항은 경함도의 국제공항으로 2021년 03월 26일 개항했다.
특징
운항노선
항행시설
- 제1활주로 14L/32R (3,600m×60m) 계기착륙장치: CAT-I[1]/계기착륙장치
- 제2활주로 14R/32L (3,600m×60m) 계기착륙장치: CAT-IIIb[2]/계기착륙장치

