| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 서해암공항 西海菴空港 | Seohaeam Airport | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 공항코드 | |||
| HAM | |||
| 주소 | |||
| 서원특별시 서해암구 송정동 | |||
| 개항 | |||
| 2021년 01월 25일 서해공항[1] | |||
| 활주로 | |||
| A활주로 | 15L/33R (2,500m×60m) | ||
| B활주로 | 09R/27L (1,828m×45m) | ||
| 공항등급 | 제 2급 | ||
| 운영기관 | |||
| 서해암공항 주기장 |
|---|
| 서해암공항 A터미널 주 관제탑 |
|---|
- ↑ 서원수도권공항체계 도입이후 서해암공항으로 명칭 변경
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 서해암공항 西海菴空港 | Seohaeam Airport | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 공항코드 | |||
| HAM | |||
| 주소 | |||
| 서원특별시 서해암구 송정동 | |||
| 개항 | |||
| 2021년 01월 25일 서해공항[1] | |||
| 활주로 | |||
| A활주로 | 15L/33R (2,500m×60m) | ||
| B활주로 | 09R/27L (1,828m×45m) | ||
| 공항등급 | 제 2급 | ||
| 운영기관 | |||
| 서해암공항 주기장 |
|---|
| 서해암공항 A터미널 주 관제탑 |
|---|