| 경함권 전철 노선 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
권선 도시철도 2호선 勸善 都市鐵道 2號線 Gwonseon Metro Line2 | ||
| 2000호대 저항제어 전동차 | |||
| 노선도 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 노선 정보 | |||
| 노선 분류 | 도시철도 | ||
| 차량 분류 | 대형 중전철 | ||
| 기/종점 | 산척역,기지역 | ||
| 역 수 | 총 17개 | ||
| 구성 노선 | 권선 도시철도 2호선 | ||
| 상징색 | #00b050 | ||
| 개통일 | 2021년 10월 31일 | ||
| 소유자 | 권선시 | ||
| 운영기관 | 권선도시철도공사 | ||
| 사용차량 | 2000호대 저항제어 전동차 | ||
| 노선 제원 | |||
| 노선연장 | ?km | ||
| 통행방향 | 왼쪽 | ||
개요
2021년 10월 31일에 개통한 권선시의 두번째 지하철이다.
역사
구성노선
- 권선 도시철도 2호선(본선)
기능
역목록
권선 도시철도 2호선/역 목록


