| 경함권 전철 노선 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
권선 도시철도 3호선 勸善 都市鐵道 3號線 Gwonseon Metro Line3 | ||
| VVVF 1세대 전동차 3000호대 | |||
| 노선도 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 노선 정보 | |||
| 노선 분류 | 도시철도 | ||
| 차량 분류 | 대형 중전철 | ||
| 기/종점 | 산척역,기지역 | ||
| 역 수 | 총 17개 | ||
| 구성 노선 | 권선 도시철도 3호선 | ||
| 상징색 | #d94c25 | ||
| 개통일 | 2022년 2월 2일 | ||
| 소유자 | 권선시 | ||
| 운영기관 | 권선도시철도공사 | ||
| 사용차량 | 3000호대 전동차[1] | ||
| 노선 제원 | |||
| 노선연장 | ?km | ||
| 통행방향 | 왼쪽 | ||
개요
2022년 2월 2일에 개통한 권선시의 세번째 지하철이다.
역사
구성노선
- 권선 도시철도 3호선(본선)
기능
역목록
권선 도시철도 3호선/역 목록
환승역
운행차량
여담
- ↑ 수도권 전철 VVVF 1세대 전동차


