(새 문서: {{서원국의 항공사}} {|class="wikitable" style="max-width: 390px; float: right; width: 100%; border: 2px solid #f05a22; text-align: center;" text-align: center; |- ! colspan="4" style="background: #f05a22; color: #FFF" | {{글씨 크기|12.5|권선항공}}</br>GWONSEON AIR |- ! colspan="4" | 파일:권선항공 로고.png |- ! colspan="2" rowspan="2" style="background: #f05a22; color: #FFF" | 기업명 | colspan="2" | '''정식''': 주식회사 권선항공 |- | '''...) |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:서원국]] | |||
{{서원국의 항공사}} | {{서원국의 항공사}} | ||
{|class="wikitable" style="max-width: 390px; float: right; width: 100%; border: 2px solid #f05a22; text-align: center;" text-align: center; | {|class="wikitable" style="max-width: 390px; float: right; width: 100%; border: 2px solid #f05a22; text-align: center;" text-align: center; | ||
2025년 5월 31일 (토) 15:26 판
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권선항공 GWONSEON AIR | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 기업명 | 정식: 주식회사 권선항공 | ||
| 영문: Gwonseon Air, Co., Ltd. | |||
| 국가 | 틀:국기나라 | ||
| 설립일 | 2021년 6월 26일 | ||
| 보유 항공기 수 | 8 | ||
| 취항지 수 | 4 | ||
| 허브공항 | 국제선 | 권선국제공항 | |
| 국내선 | 권선국제공항 | ||
| 부호 | 콜사인 | GWONSEON AIR | |
| IATA | GA | ||
| ICAO | GSU | ||
| 항공권 식별번호 | 816 | ||
| 지상조업사 | (주)지에이에어라인스 | ||
| 슬로건 | Go, Gwonseon Air! | ||
| 기업규모 | 중견기업 | ||
| 상장여부 | 상장기업 | ||
| 상장시장 | 유가증권시장 | ||
| 대표이사 | 김이현 | ||
| 모회사 | 해울그룹 | ||
| 직원 수 | 1,527명 | ||
| 본사 | 경함도 권선시 해울구 공항로 99 | ||
권선항공(틀:Llang)는 서원국의 항공사이며, 권선국제공항을 허브 공항으로 두고 있다.
상징
로고
| |||
|---|---|---|---|
| 현재 로고(2021~) | |||
표어
도색
역사
2021년
2022년
2023년
2024년
지배구조
역대 임원
노선
국내선
| 운항 노선 | 운항 횟수 | ||
|---|---|---|---|
| 권선(GSU) | ↔ | 청선(CHS) | 일 8회 |
| 권선(GSU) | ↔ | 일천(ILC) | 일 3회 |
국제선
| 출발지 | 도착지 | 운항 횟수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 국가 | 도시 | 공항 | ||
| 권선(GSU) | 알란다 | 알란다(ALD) | 일2회 | |
| 공현 | 공현(OGH) | 일2회 | ||
보유 기종
![]() 보유기종 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 기종 | 대수 | 주문 | 승객 | 비고 |
| Dash 8-400 | 1 | 1 | 90 | |
| B737-800BCF | 2 | 2 | 189 | 화물기 |
| B737-900 | 1 | 1 | 188 | |
| B767-300 | 1 | 1 | 290 | |
| B777-200ER | 1 | 1 | 300 | |
| B787-9 | 1 | 1 | 278 | |
| A330-200 | 1 | 1 | 218 | |
| 합계 | 8 | 8 | ||




