잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #f05a22; color: #FFF" | 보유 항공기 수 | ! colspan="2" style="background: #f05a22; color: #FFF" | 보유 항공기 수 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | 9 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #f05a22; color: #FFF | 취항지 수 | ! colspan="2" style="background: #f05a22; color: #FFF | 취항지 수 | ||
| 95번째 줄: | 95번째 줄: | ||
* | * | ||
=== [[2025년]] === | === [[2025년]] === | ||
9월 30일 보잉737 맥스 기종 도입식을 가졌다. | |||
미은공항~동해국제공항 일3회 | 미은공항~동해국제공항 일3회 운항을 시작할 예정이다. | ||
== 지배구조 == | == 지배구조 == | ||
== 역대 임원 == | == 역대 임원 == | ||
| 109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
| ↔ | | ↔ | ||
| [[청선국제공항|청선(CHS)]] | | [[청선국제공항|청선(CHS)]] | ||
| 일 | | 일 15회 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
2025년 9월 29일 (월) 11:40 판
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권선항공 GWONSEON AIR | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 기업명 | 정식: 주식회사 권선항공 | ||
| 영문: Gwonseon Air, Co., Ltd. | |||
| 국가 | |||
| 설립일 | 2021년 6월 26일 | ||
| 보유 항공기 수 | 9 | ||
| 취항지 수 | 4 | ||
| 허브공항 | 국제선 | 권선국제공항 | |
| 국내선 | 권선국제공항 | ||
| 부호 | 콜사인 | GWONSEON AIR | |
| IATA | GA | ||
| ICAO | GSU | ||
| 항공권 식별번호 | 816 | ||
| 지상조업사 | (주)지에이에어라인스 | ||
| 슬로건 | Go, Gwonseon Air! | ||
| 기업규모 | 중견기업 | ||
| 상장여부 | 상장기업 | ||
| 상장시장 | 유가증권시장 | ||
| 대표이사 | 김이현 | ||
| 모회사 | 해울그룹 | ||
| 직원 수 | 1,527명 | ||
| 본사 | 경함도 권선시 해울구 공항로 99 | ||
권선항공(GWONSEON AIR)는 서원국의 항공사이며, 권선국제공항을 허브 공항으로 두고 있다.
상징
로고
| |||
|---|---|---|---|
| 현재 로고(2021~) | |||
표어
도색
역사
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
9월 30일 보잉737 맥스 기종 도입식을 가졌다. 미은공항~동해국제공항 일3회 운항을 시작할 예정이다.
지배구조
역대 임원
노선
국내선
| 운항 노선 | 운항 횟수 | ||
|---|---|---|---|
| 권선(GSU) | ↔ | 청선(CHS) | 일 15회 |
| 권선(GSU) | ↔ | 삼천(ILC) | 일 3회 |
| 미은(IUN) | ↔ | 동해(DNH) | 일 3회 |
국제선
| 출발지 | 도착지 | 운항 횟수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 국가 | 도시 | 공항 | ||
| 권선(GSU) | 알란다 | 알란다(ALD) | 일2회 | |
| 공현 | 공현(OGH) | 일2회 | ||
보유 기종
![]() 보유기종 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 기종 | 대수 | 주문 | 승객 | 비고 |
| Dash 8-400 | 1 | 1 | 90 | |
| B737-800 | 1 | 1 | 189 | |
| B737-800BCF | 1 | 1 | - | 화물기 |
| B737-8 MAX | 1 | 1 | 158 | |
| B737-900 | 1 | 1 | 188 | |
| B767-300 | 1 | 1 | 290 | |
| B777-200ER | 1 | 1 | 300 | |
| B787-9 | 1 | 1 | 278 | |
| A330-200 | 1 | 1 | 218 | |
| 합계 | 9 | 9 | ||




