틀:서원국의 항공사: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
24번째 줄: 24번째 줄:
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: #fff; background: #FFC000;"|{{colorlink|망고항공|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: #fff; background: #FFC000;"|{{colorlink|망고항공|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: #fff; background: #FF6699;"|{{colorlink|청선항공|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: #fff; background: #FF6699;"|{{colorlink|청선항공|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: #fff; background: #fff;"|{{colorlink|-|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: #fff; background: #fff;"|{{colorlink|-|#fff}}
|-
! colspan="4" style="font-size: 10pt; color: black; background: #D4D4D4;"| {{글씨 크기|11.5|소형 항공사}}<br/>{{글씨 크기|7.2|Regional Carrier}}
|-
! colspan="1" style="width: 25%; background: #FFF;"|[[파일:정주항공로고.png|80px]]
! colspan="1" style="width: 25%; background: #FFF;"|
! colspan="1" style="width: 25%; background: #FFF;"|
! colspan="1" style="width: 25%; background: #FFF;"|
|-
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: #fff; background: #2F5597;"|{{colorlink|정주항공|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: #fff; background: #fff;"|
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: #fff; background: #fff;"|{{colorlink|-|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: #fff; background: #fff;"|{{colorlink|-|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: #fff; background: #fff;"|{{colorlink|-|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: #fff; background: #fff;"|{{colorlink|-|#fff}}

2025년 10월 4일 (토) 17:13 판

서원국 서원국의 항공사
일반항공사
Full Service Carrier (FSC)
서원항공 권선항공
저비용항공사
Low-cost Carrier (LCC)
망고항공 청선항공 - -
소형 항공사
Regional Carrier
정주항공 - -
없어진항공사
람다항공 - - -