(→운항노선) |
편집 요약 없음 |
||
| 37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
==운항노선== | ==운항노선== | ||
권선항공 국내선 | [[권선항공]] 국내선 | ||
미은공항(IUN)~동해국제공항(DNH) | 미은공항(IUN)~동해국제공항(DNH) | ||
==항행시설== | ==항행시설== | ||
제1활주로 15L/33R (2,500m×45m) | 제1활주로 15L/33R (2,500m×45m) | ||
계기착륙장치: CAT- | 계기착륙장치: CAT-I/계기착륙장치 | ||
==사건사고== | ==사건사고== | ||
==여담== | ==여담== | ||
2026년 2월 23일 (월) 05:49 판
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미은공항 美銀空港 Mieun Airport | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 공항코드 | |||
| GSU | |||
| 주소 | |||
| 미은특구 3구역 미은공항로 201 | |||
| 활주로 | |||
| 제1활주로 | 15L/33R (2,500m×45m) | ||
| 개항일 | 2022년 04월 02일 | ||
| 운영기관 | 서원국 항공청 | ||
개요
미은공항는 미은특구의 관문공항으로 2022년 04월 02일 개항했다.
특징
운항노선
권선항공 국내선
미은공항(IUN)~동해국제공항(DNH)
항행시설
제1활주로 15L/33R (2,500m×45m) 계기착륙장치: CAT-I/계기착륙장치
